| -------------------------------------------------------------------------------------- | 二維碼 |
| 數據補充/修正 |
| 中文名(標準) | 1-乙基-3-甲基咪唑氯鹽 |
|---|---|
| 英文名(標準) | 1-Ethyl-3-MethylImidazolium Chloride |
| 簡寫名(標準) | [C2MIm]Cl |
| 別 名(中文) | 氯化1-乙基-3-甲基咪唑; 1-乙基-3-甲基氯化咪唑; 氯化1-乙基-3-甲基咪唑鎓; 1-乙基-3-甲基咪唑鎓 |
| 別 名(英文) | 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium,chloride; 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazoliumchloride;EMIM CL;BASIONIC(TM) ST 80;1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE;1-Ethyl-3-methyl-1H-imidzaolium chloride;1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUMCHLORIDE[FORMOLTENSALT];1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, 99+%;BASIONIC(R) ST 80 |
| 其他簡/縮寫名 | [EMIm]Cl |
| CAS號 | 65039-09-0 |
| MDL號 | |
| EINECS號 | |
| 分子式(標準) | C6H11N2.Cl |
| 其他常用分子式 | C6H11N2Cl; C6H11ClN2 |
| 分子量Mw(g/mol) | 146.62 |
| 結構式(下載/3D-VR) | |
| 性狀/外觀 | 常溫下為固體 |
| 貯藏/注意事項 | 透風,干燥,密封 |
| 二元混合體系索引 | 詳細頁面查看>>點擊進入 |
| 制備/生產方法 | 詳細頁面查看>>點擊進入 |
| 相關應用(查看更多..) | |
| 全互溶物質 | |
| 不互溶/微溶物質 | |
| 半互溶物質 | |
| 安全信息(查看編碼/標識) |
| 物化性質 | 值 | 溫度(T/K) | 壓力(p/kPa) |
|---|---|---|---|
| 密度ρ(kg/m3) | 1186 ± 4 | 294.65 | 101.325 |
| 摩爾體積Vm(m3/mol) | Vm=Mw/1000ρ | ||
| 黏度μ(Pa·s) | 0.341 ± 0.016 | 323.15 | 101.325 |
| 運動黏度η(m2/s) | η=μ/ρ | ||
| 表面張力γ(N/m) | |||
| 電導率κ(S/m) | 0.0622 ± 0.0019 | ||
| 熱導率λ(W/m·K) | |||
| 摩爾熱容Cp,m(J/mol·K) | |||
| 質量熱容Cp,w(J/kg·K) | Cp,w=1000Cp,m/Mw | ||
| 熱擴散系數DT(m2/s) | DT=λ/(ρ·Cp,w) | ||
| 熔融焓ΔH fm(kJ/mol) | |||
| 升華焓ΔH vm(kJ/mol) | |||
| 焓(Hm-H0)/T(J/mol·K) | |||
| 熵Sm(J/mol·K) | |||
| 折射率n | |||
| 熱膨脹系數α(K-1) | |||
| 聲速u(m/s) | |||
| 極性ET(kcal/mol) | |||
| 電化學窗口(V) | |||
| 熔點Tm(℃) | 87.55 ± 0.5 | ||
| 凝固點Tf(℃) | |||
| 清亮點Tc(℃) | |||
| 熱分解溫度Td(℃) | |||
| 閃點Tv(℃) | |||
| 玻璃化轉變溫度Tg(℃) |
NMR
| ?詳細熱力學數據? |
| 關聯表達式 | |
|---|---|
| 典型數據圖表 | |
| 參照文獻 |
| 關聯表達式 | |
|---|---|
| 典型數據圖表 | |
| 參照文獻 |
| 關聯表達式 | |
|---|---|
| 典型數據圖表 | |
| 參照文獻 |
| 關聯表達式 | |
|---|---|
| 典型數據圖表 | |
| 參照文獻 |
| 關聯表達式 | |
|---|---|
| 典型數據圖表 | |
| 參照文獻 |
| 關聯表達式 | |
|---|---|
| 典型數據圖表 | |
| 參照文獻 |
| 關聯表達式 | |
|---|---|
| 典型數據圖表 | |
| 參照文獻 |
| 關聯表達式 | |
|---|---|
| 典型數據圖表 | |
| 參照文獻 |
| 關聯表達式 | |
|---|---|
| 典型數據圖表 | |
| 參照文獻 |
| 關聯表達式 | |
|---|---|
| 典型數據圖表 | |
| 參照文獻 |
| 關聯表達式 | |
|---|---|
| 典型數據圖表 | |
| 參照文獻 |
| 關聯表達式 | |
|---|---|
| 典型數據圖表 | |
| 參照文獻 |
| 關聯表達式 | |
|---|---|
| 典型數據圖表 | |
| 參照文獻 |
| 關聯表達式 | |
|---|---|
| 典型數據圖表 | |
| 參照文獻 |
| 關聯表達式 | |
|---|---|
| 典型數據圖表 | |
| 參照文獻 |
| 參照文獻 |
|---|
| 參照文獻 |
|---|
| 純度(%) | 包裝/規格 | 單價(元) | |
|---|---|---|---|
| >99% | 瓶裝 / 50 克 | 242.00 | 購買>> |
| >99% | 瓶裝 / 100克 | 435.00 | 購買>> |
| >99% | 瓶裝 / 200克 | 758.00 | 購買>> |
| >99% | 瓶裝 / 250克 | 893.00 | 購買>> |
| >99% | 瓶裝 / 300克 | 1013.00 | 購買>> |
| >99% | 瓶裝 / 500克 | 1373.00 | 購買>> |
| >99% | 虛擬裝 / 1克 (按需求量,如25g在訂購數量中輸入25) | 等待客服修改 聯系QQ客服 | 購買>> |
標簽:  1-乙基咪唑 氯化1-乙基-3-甲基咪唑 1-乙基-3-甲基咪唑氯鹽 1-乙基-3-甲基咪唑 3-甲基咪唑氯鹽



